International Flanders Athletics Meeting Indoor (Ghent) 2013

International Flanders Athletics Meeting Indoor (Ghent) 2013

Results

2013 IAAF Flanders Indoor Meeting
...
2013 IAAF Flanders Indoor Meeting
Flanders Indoor | Ghent, Belgium
February 10th, 2013

Heptathlon Men  Time :16:16
Heat:1 
	1	731	SINTNICOLAAS Eelco       	NED  	5882			
	2	741	LOGEL Frank              	FRA  	5770			
	3	742	EL FASSI Nadir           	FRA  	5759			
	4	723	SEMPERS Kevin            	GBR  	5686			
	5	734	ALTENA Bob               	NED  	5638			
	6	702	SAZIM8 David             	CZE  	5620			
	7	744	SAINT-JEAN Thierry       	FRA  	5597			
	8	724	DUNFORD Ed               	GBR  	5510			
	9	722	REEKS Richard            	GBR  	5490			
	10	703	BAAR Pavel               	CZE  	5488			
	11	701	NEJEDL Adam              	CZE  	5460			
	12	704	HEDVIC8K JAROSLAV        	CZE  	5447			
	13	711	FELIX Augustin           	ESP  	5370			
	14	712	CONTRERAS Alvaro         	ESP  	5293			
	15	721	HAZELL Ben               	GBR  	5260			
	16	732	PLAAT van der Ludo       	NED  	5237			
	17	713	PEREZ Javier             	ESP  	5178			
	18	714	FERNANDEZ Alfonso        	ESP  	5007			
	19	743	QU/RIN Gael              	FRA  	4706			

60 meter Men Heptathlon   Time :16:16
Heat:1 
	1	744	SAINT-JEAN Thierry       	FRA  	7.24			799 P
	2	732	PLAAT van der Ludo       	NED  	7.28			785 P
	3	701	NEJEDL Adam              	CZE  	7.33			769 P
	4	721	HAZELL Ben               	GBR  	7.46			726 P
	5	714	FERNANDEZ Alfonso        	ESP  	7.56			694 P

60 meter Men Heptathlon   Time :16:16
Heat:2 
	1	724	DUNFORD Ed               	GBR  	7.08			854 P
	2	702	SAZIM8 David             	CZE  	7.17			823 P
	3	742	EL FASSI Nadir           	FRA  	7.22			806 P
	4	734	ALTENA Bob               	NED  	7.28			785 P
	5	713	PEREZ Javier             	ESP  	7.48			719 P

60 meter Men Heptathlon   Time :16:16
Heat:3 
	1	704	HEDVIC8K JAROSLAV        	CZE  	6.96			897 P
	2	733	RIETVELD Pelle           	NED  	7.05			865 P
	3	722	REEKS Richard            	GBR  	7.12			840 P
	4	743	QU/RIN Gael              	FRA  	7.16			826 P
	5	712	CONTRERAS Alvaro         	ESP  	7.50			713 P

60 meter Men Heptathlon   Time :16:16
Heat:4 
	1	703	BAAR Pavel               	CZE  	6.99			886 P
	2	723	SEMPERS Kevin            	GBR  	7.03			872 P
	3	741	LOGEL Frank              	FRA  	7.13			837 P
	4	731	SINTNICOLAAS Eelco       	NED  	7.14			833 P
	5	711	FELIX Augustin           	ESP  	7.27			789 P

Long Jump Men Heptathlon Group 1  Time :16:17
Heat:1 
	1	731	SINTNICOLAAS Eelco       	NED  	7.23			869 P
	2	744	SAINT-JEAN Thierry       	FRA  	7.21			864 P
	3	741	LOGEL Frank              	FRA  	7.12			842 P
	4	734	ALTENA Bob               	NED  	7.11			840 P
	5	742	EL FASSI Nadir           	FRA  	7.08			833 P
	6	701	NEJEDL Adam              	CZE  	7.04			823 P
	7	743	QU/RIN Gael              	FRA  	7.01			816 P
	8	711	FELIX Augustin           	ESP  	7.01			816 P
	9	704	HEDVIC8K JAROSLAV        	CZE  	6.98			809 P
	10	723	SEMPERS Kevin            	GBR  	6.95			802 P
	11	713	PEREZ Javier             	ESP  	6.91			792 P
	12	703	BAAR Pavel               	CZE  	6.90			790 P
	13	712	CONTRERAS Alvaro         	ESP  	6.88			785 P
	14	724	DUNFORD Ed               	GBR  	6.84			776 P
	15	702	SAZIM8 David             	CZE  	6.82			771 P
	16	732	PLAAT van der Ludo       	NED  	6.77			760 P
	17	722	REEKS Richard            	GBR  	6.72			748 P
	18	714	FERNANDEZ Alfonso        	ESP  	6.65			732 P
	19	721	HAZELL Ben               	GBR  	6.54			707 P
		733	RIETVELD Pelle           	NED  	NM   			0 P

Shot Put Men Heptathlon Group 1  Time :16:17
Heat:1 
	1	734	ALTENA Bob               	NED  	15.16			800 P
	2	724	DUNFORD Ed               	GBR  	14.70			771 P
	3	721	HAZELL Ben               	GBR  	13.53			700 P
	4	703	BAAR Pavel               	CZE  	13.48			697 P
	5	711	FELIX Augustin           	ESP  	13.46			695 P
	6	731	SINTNICOLAAS Eelco       	NED  	13.42			693 P
	7	742	EL FASSI Nadir           	FRA  	13.39			691 P
	8	732	PLAAT van der Ludo       	NED  	13.25			682 P
	9	723	SEMPERS Kevin            	GBR  	12.92			662 P
	10	743	QU/RIN Gael              	FRA  	12.90			661 P
	11	744	SAINT-JEAN Thierry       	FRA  	12.86			659 P
	12	701	NEJEDL Adam              	CZE  	12.56			640 P
	13	702	SAZIM8 David             	CZE  	12.53			639 P
	14	741	LOGEL Frank              	FRA  	12.45			634 P
	15	712	CONTRERAS Alvaro         	ESP  	12.39			630 P
	16	704	HEDVIC8K JAROSLAV        	CZE  	11.78			593 P
	17	722	REEKS Richard            	GBR  	11.73			590 P
	18	714	FERNANDEZ Alfonso        	ESP  	11.69			588 P
	19	713	PEREZ Javier             	ESP  	11.57			580 P
		733	RIETVELD Pelle           	NED  	NM   			0 P

High Jump Men Heptathlon Group 1  Time :16:17
Heat:1 
	1	712	CONTRERAS Alvaro         	ESP  	2.06			859 P
	2	723	SEMPERS Kevin            	GBR  	2.03			831 P
	3	722	REEKS Richard            	GBR  	2.03			831 P
	4	742	EL FASSI Nadir           	FRA  	2.00			803 P
	5	702	SAZIM8 David             	CZE  	2.00			803 P
	6	701	NEJEDL Adam              	CZE  	2.00			803 P
	7	744	SAINT-JEAN Thierry       	FRA  	2.00			803 P
	8	741	LOGEL Frank              	FRA  	1.97			776 P
	9	713	PEREZ Javier             	ESP  	1.94			749 P
	10	714	FERNANDEZ Alfonso        	ESP  	1.94			749 P
	11	703	BAAR Pavel               	CZE  	1.91			723 P
	12	704	HEDVIC8K JAROSLAV        	CZE  	1.91			723 P
	13	731	SINTNICOLAAS Eelco       	NED  	1.91			723 P
	14	711	FELIX Augustin           	ESP  	1.88			696 P
	15	734	ALTENA Bob               	NED  	1.88			696 P
	16	732	PLAAT van der Ludo       	NED  	1.88			696 P
	17	724	DUNFORD Ed               	GBR  	1.88			696 P
	17	743	QU/RIN Gael              	FRA  	1.88			696 P
	19	721	HAZELL Ben               	GBR  	1.85			670 P

60m Hurdles Men Heptathlon   Time :16:17
Heat:1 
	1	742	EL FASSI Nadir           	FRA  	8.29			910 P
	2	703	BAAR Pavel               	CZE  	8.46			869 P
	3	721	HAZELL Ben               	GBR  	8.53			853 P
	4	732	PLAAT van der Ludo       	NED  	8.54			851 P
	5	714	FERNANDEZ Alfonso        	ESP  	8.64			827 P

60m Hurdles Men Heptathlon   Time :16:17
Heat:2 
	1	723	SEMPERS Kevin            	GBR  	8.13			949 P
	2	741	LOGEL Frank              	FRA  	8.18			937 P
	3	734	ALTENA Bob               	NED  	8.35			896 P
	4	704	HEDVIC8K JAROSLAV        	CZE  	8.49			862 P
	5	712	CONTRERAS Alvaro         	ESP  	8.92			764 P

60m Hurdles Men Heptathlon   Time :16:17
Heat:3 
	1	702	SAZIM8 David             	CZE  	8.21			930 P
	2	722	REEKS Richard            	GBR  	8.21			930 P
	3	713	PEREZ Javier             	ESP  	8.59			839 P
		743	QU/RIN Gael              	FRA  	DNF   			0 P

60m Hurdles Men Heptathlon   Time :16:17
Heat:4 
	1	731	SINTNICOLAAS Eelco       	NED  	8.00			982 P
	2	724	DUNFORD Ed               	GBR  	8.16			942 P
	3	701	NEJEDL Adam              	CZE  	8.17			939 P
	4	744	SAINT-JEAN Thierry       	FRA  	8.23			925 P
	5	711	FELIX Augustin           	ESP  	8.33			900 P

Pole Vault Men Heptathlon Group 1  Time :16:17
Heat:1 
	1	731	SINTNICOLAAS Eelco       	NED  	5.40			1035 P
	2	741	LOGEL Frank              	FRA  	4.90			880 P
	3	711	FELIX Augustin           	ESP  	4.90			880 P
	4	702	SAZIM8 David             	CZE  	4.80			849 P
	5	743	QU/RIN Gael              	FRA  	4.70			819 P
	6	742	EL FASSI Nadir           	FRA  	4.70			819 P
	6	734	ALTENA Bob               	NED  	4.70			819 P
	8	723	SEMPERS Kevin            	GBR  	4.60			790 P
	9	744	SAINT-JEAN Thierry       	FRA  	4.60			790 P
	10	722	REEKS Richard            	GBR  	4.50			760 P
	11	713	PEREZ Javier             	ESP  	4.50			760 P
	12	712	CONTRERAS Alvaro         	ESP  	4.40			731 P
	13	732	PLAAT van der Ludo       	NED  	4.40			731 P
	14	701	NEJEDL Adam              	CZE  	4.40			731 P
	15	704	HEDVIC8K JAROSLAV        	CZE  	4.40			731 P
	16	703	BAAR Pavel               	CZE  	4.40			731 P
	17	721	HAZELL Ben               	GBR  	4.40			731 P
	18	724	DUNFORD Ed               	GBR  	4.30			702 P
	19	714	FERNANDEZ Alfonso        	ESP  	4.30			702 P

1000 meter Men Heptathlon   Time :16:17
Heat:1 
	1	721	HAZELL Ben               	GBR  	2:40.07			873 P
	2	704	HEDVIC8K JAROSLAV        	CZE  	2:43.81			832 P
	3	703	BAAR Pavel               	CZE  	2:47.52			792 P
	4	722	REEKS Richard            	GBR  	2:47.63			791 P
	5	713	PEREZ Javier             	ESP  	2:52.60			739 P
	6	714	FERNANDEZ Alfonso        	ESP  	2:54.95			715 P

1000 meter Men Heptathlon   Time :16:17
Heat:2 
	1	743	QU/RIN Gael              	FRA  	2:38.67			888 P
	2	712	CONTRERAS Alvaro         	ESP  	2:45.70			811 P
	3	702	SAZIM8 David             	CZE  	2:46.26			805 P
	4	744	SAINT-JEAN Thierry       	FRA  	2:50.81			757 P
	5	701	NEJEDL Adam              	CZE  	2:51.01			755 P
	6	732	PLAAT van der Ludo       	NED  	2:53.24			732 P
	7	711	FELIX Augustin           	ESP  	3:07.34			594 P

1000 meter Men Heptathlon   Time :16:17
Heat:3 
	1	742	EL FASSI Nadir           	FRA  	2:37.90			897 P
	2	741	LOGEL Frank              	FRA  	2:40.82			864 P
	3	734	ALTENA Bob               	NED  	2:46.51			802 P
	4	723	SEMPERS Kevin            	GBR  	2:48.62			780 P
	5	724	DUNFORD Ed               	GBR  	2:49.63			769 P
	6	731	SINTNICOLAAS Eelco       	NED  	2:51.77			747 P

60m Hurdles Girls B; Series  QP=10.23 Time :16:15
Heat:1 
	1	611	WILLIAMS Suzanne         	93	GRNG 	8.94			Q 
	2	563	VETTER Anouk             	93	AAC  	9.03			Q 
	3	77	BUN Mariska              	94	HAV  	9.18			q 
	4	51	BOONS Eefje              	DVTR 	9.38			
	5	166	GRONINGEN van Karin      	93	NOP  	9.49			
	6	377	MULLER Lieke             	94	SLND 	10.17			
	7	562	VERWEY Eef               	94	ATLS 	10.64			
		582	VOS Winne                	93	DVTR 	DNS   			

60m Hurdles Girls B; Series  QP=10.23 Time :16:15
Heat:2 
	1	82	CLAASEN Roos-Sanne       	94	NOP  	9.19			Q 
	2	640	ZWERVER Elizabeth        	94	AAC  	9.38			Q 
	3	292	KORVING Kim              	94	ILIO 	9.47			
	4	58	BOUWHUIS Sam             	94	PH   	9.58			
	5	429	RAAN van Janneke         	94	DVTR 	9.70			
		264	KLOMP Naomi              	93	ENRG 	DIS   			
		474	SCHOENAKER Britt         	93	NYMG 	DIS   			

60m Hurdles Girls B; Series  QP=10.23 Time :16:15
Heat:3 
	1	459	ROTS Maureen             	93	PEC  	8.94			Q 
	2	445	RITZEN Nora              	93	GRNG 	8.98			Q 
	3	439	REGT de Miranda          	93	SPTN 	8.99			q 
	4	149	GEURTS Rachl             	94	AV34 	9.46			
	5	400	OS van Renke             	94	AVGM 	10.21			
	6	98	DEKKERS Julitte          	94	DVTR 	10.24			
	7	418	POLDERDIJK Melanie       	93	AV34 	10.40			
	8	436	RECKMAN Lane             	94	ATLS 	12.59			

60m Hurdles Girls B; Final  Time :00:00
Heat:1 
		77	BUN Mariska              	94	HAV  	NM   			
		439	REGT de Miranda          	93	SPTN 	NM   			
		563	VETTER Anouk             	93	AAC  	NM   			
		611	WILLIAMS Suzanne         	93	GRNG 	NM   			
		82	CLAASEN Roos-Sanne       	94	NOP  	NM   			
		640	ZWERVER Elizabeth        	94	AAC  	NM   			
		445	RITZEN Nora              	93	GRNG 	NM   			
		459	ROTS Maureen             	93	PEC  	NM   			

60 meter Girls B; Series   Time :16:24
Heat:1 
	1	479	SEDNEY Naomi             	94	ILIO 	7.97			Q 
	2	77	BUN Mariska              	94	HAV  	8.13			Q 
	3	51	BOONS Eefje              	DVTR 	8.19			Q 
	4	619	WOLF de Inge             	95	PEC  	8.26			q 
	5	246	KREMERS Brigitte         	93	AAC  	8.67			
	6	289	KORPORAAL Margit         	93	AV34 	8.84			
		95	DEKKER Sanne             	93	GOUD 	DNS   			

60 meter Girls B; Series   Time :16:24
Heat:2 
	1	194	HENDRIKS Sharon          	93	AV34 	7.90			Q 
	2	611	WILLIAMS Suzanne         	93	GRNG 	8.08			Q 
	3	58	BOUWHUIS Sam             	94	PH   	8.14			Q 
	4	350	MANNAK Esther            	94	HC63 	8.51			
		213	HOUTS van Natalia        	95	LDRN 	DNS   			
		429	RAAN van Janneke         	94	DVTR 	DIS   			

60 meter Girls B; Series   Time :16:24
Heat:3 
	1	264	KLOMP Naomi              	93	ENRG 	7.94			Q 
	2	445	RITZEN Nora              	93	GRNG 	8.12			Q 
	3	146	GEISE Gabrielle          	95	OSS  	8.25			Q 
	4	215	HUIGENBOSCH van Marije   	93	AM81 	8.44			q 
	5	377	MULLER Lieke             	94	SLND 	9.24			
		59	BOUWMAN Lenneke          	93	AV34 	DNS   			

60 meter Girls B; Series   Time :16:24
Heat:4 
	1	3	AGT van Sacha            	94	GVAC 	7.99			Q 
	2	439	REGT de Miranda          	93	SPTN 	8.02			Q 
	3	292	KORVING Kim              	94	ILIO 	8.18			Q 
	4	571	VLIET van Leonie         	93	AV36 	8.25			q 
	5	622	WORP van der Yvette      	93	PEC  	8.32			q 
	6	157	GORRIS Myrte             	94	GACH 	8.52			
	7	418	POLDERDIJK Melanie       	93	AV34 	8.61			

60 meter Girls A; Series   Time :16:20
Heat:1 
	1	114	DUIJN Marloes            	92	SAV  	7.97			Q 
	2	45	BOERSMA Wilmke           	91	PEC  	8.18			Q 
	3	512	STRALEN van Jarmilla     	91	AV36 	8.20			Q 
	4	408	PATER Sara               	92	HERA 	8.73			q 
	5	243	KAZEMIER Claudia         	91	VAV  	9.53			q 
		335	LUBBERS Eva              	92	AKU  	DNS   			
		522	TELGT Sandra             	92	TION 	DNS   			

60 meter Girls A; Series   Time :16:20
Heat:2 
	1	638	ZUURBIER Sharda          	91	HERA 	7.92			Q 
	2	414	PETERSEN VAN Nancy       	92	AV34 	8.20			Q 
	3	344	MAANEN van Anneke        	91	VAV  	8.49			Q 
		14	BABEL Janice             	92	PHNS 	DNS   			
		227	JANSSENS Suzanne         	92	SPRN 	DNS   			

60 meter Boys B; Series   Time :16:21
Heat:1 
	1	368	MINNEN van Nadim         	94	SISU 	7.56			Q 
	2	334	LUBBE van der Bas        	94	AVGM 	7.76			Q 
	3	336	LUCHT van der Ingmar     	93	SWE  	7.83			Q 
	4	603	WIENESE Nijs             	94	FRA  	8.01			Q 
		128	FERNANDES Jelani         	93	PAC  	DNS   			
		396	OOSTROM van Jim          	AAC  	DNS   			
		357	MEIHANDOEST Noman        	EHAT 	DNS   			

60 meter Boys B; Series   Time :16:21
Heat:2 
	1	574	VOR de Pim               	93	GACH 	7.71			Q 
	2	355	MEGENS Jeroen            	93	NYMG 	7.72			Q 
	3	49	BOM Stijn                	94	PEC  	7.84			Q 
	4	38	BLAAUW Robin             	93	AQLO 	8.01			Q 
		402	OTTENHOFF Maarten        	94	EHAT 	DNS   			
		65	BRINK ten Lex-Jan        	94	SISU 	DIS   			

60 meter Boys B; Series   Time :16:21
Heat:3 
	1	30	BERGH van den Berg       	94	PH   	7.25			Q 
	2	197	HISSINK Bryan            	94	ARGO 	7.51			Q 
	3	305	LAAN Manno               	93	SWE  	7.54			Q 
	4	534	TOUSSAINT Raymon         	93	OL70 	7.57			Q 
	5	372	MOONS Danny              	94	GACH 	7.75			q 
	6	577	VOS Daan                 	93	PEC  	7.77			q 
	7	490	SOEWARTO Ruben           	93	ELDR 	7.96			
		184	HART 't Ben              	93	SPRT 	DNS   			

60 meter Boys B; Series   Time :16:21
Heat:4 
	1	426	PUPELLA Sander           	RSA  	7.22			Q 
	2	97	DEKKER Tim               	93	USA  	7.40			Q 
	3	73	BRUS Jeroen              	93	CIKO 	7.45			Q 
	4	147	GEISE Jonas              	93	OSS  	7.82			Q 
	5	478	SCHOUWENAAR Jon          	94	STBN 	7.85			q 
	6	498	SPIN Olav                	94	PEC  	8.09			
		172	GUL Joshua               	94	PHNS 	DNS   			

60 meter Boys B; Series   Time :16:21
Heat:5 
	1	272	KOEKOEK Gavan            	94	PAC  	7.35			Q 
	2	248	KEMPE Thomas             	94	GER  	7.45			Q 
	3	232	JONG de Koen             	94	WYCH 	7.86			Q 
	4	485	SLOOTEN van David        	94	NZL  	7.93			Q 
	5	70	BRUIN Bram               	93	BEL  	7.93			q 
	6	497	SPIN Ivar                	94	PEC  	7.94			
	7	526	THOLL van Alain          	94	AV23 	7.94			
	8	432	RASCH Christian          	93	GACH 	8.18			

800 meter Jongens B   Time :00:00
Heat:1 
		18	BAKKER Lieke             	89	PEC  	NM   			
		16	BAKKER Ben               	67	LYCG 	NM   			
		13	BAARSSEN Judith          	78	UNTS 	NM   			
		10	BAARDWIJK van Maarten    	85	NYMG 	NM   			
		8	BAAR Anne                	89	GACH 	NM   			
		6	AMELS Douwe              	91	IMPL 	NM   			

800 meter Jongens B   Time :00:00
Heat:2 
		15	BAJON Shimada            	88	ATVN 	NM   			
		12	BAARS Thomas             	94	ALSM 	NM   			
		9	BAAR Jenny               	89	AV23 	NM   			
		4	AKEN van Peter           	90	GACH 	NM   			
		3	AGT van Sacha            	94	GVAC 	NM   			
		2	AERNAUDTS Claudia        	92	TRTL 	NM   			

800 meter Jongens B   Time :00:00
Heat:3 
		17	BAKKER Jorn              	87	ILIO 	NM   			
		14	BABEL Janice             	92	PHNS 	NM   			
		11	BAARS Jordi              	92	ALSM 	NM   			
		7	ARTS Jesper              	92	LDRN 	NM   			
		5	AKIHARY Esther           	87	UNTS 	NM   			
		1	ADEL Dior                	92	PHNS 	NM   			

60 meter Girls B; Final   Time :00:00
Heat:1 
		622	WORP van der Yvette      	93	PEC  	NM   			
		619	WOLF de Inge             	95	PEC  	NM   			
		51	BOONS Eefje              	DVTR 	NM   			
		479	SEDNEY Naomi             	94	ILIO 	NM   			
		611	WILLIAMS Suzanne         	93	GRNG 	NM   			
		445	RITZEN Nora              	93	GRNG 	NM   			
		264	KLOMP Naomi              	93	ENRG 	NM   			
		292	KORVING Kim              	94	ILIO 	NM   			

60 meter Girls B; Final   Time :00:00
Heat:2 
		215	HUIGENBOSCH van Marije   	93	AM81 	NM   			
		571	VLIET van Leonie         	93	AV36 	NM   			
		77	BUN Mariska              	94	HAV  	NM   			
		194	HENDRIKS Sharon          	93	AV34 	NM   			
		58	BOUWHUIS Sam             	94	PH   	NM   			
		146	GEISE Gabrielle          	95	OSS  	NM   			
		439	REGT de Miranda          	93	SPTN 	NM   			
		3	AGT van Sacha            	94	GVAC 	NM   			

60 meter Girls A; Final   Time :00:00
Heat:1 
		243	KAZEMIER Claudia         	91	VAV  	NM   			
		408	PATER Sara               	92	HERA 	NM   			
		45	BOERSMA Wilmke           	91	PEC  	NM   			
		114	DUIJN Marloes            	92	SAV  	NM   			
		512	STRALEN van Jarmilla     	91	AV36 	NM   			
		344	MAANEN van Anneke        	91	VAV  	NM   			
		414	PETERSEN VAN Nancy       	92	AV34 	NM   			
		638	ZUURBIER Sharda          	91	HERA 	NM   			

60m MEN Final (for flags on TVscreen)  Time :18:39
Heat:1 
	1	70	BRUIN Bram               	93	BEL  	7.82			
	2	603	WIENESE Nijs             	94	FRA  	7.84			
	3	97	DEKKER Tim               	93	USA  	7.85			
	4	426	PUPELLA Sander           	RSA  	7.87			
	5	305	LAAN Manno               	93	SWE  	7.87			
	6	248	KEMPE Thomas             	94	GER  	7.91			
	7	485	SLOOTEN van David        	94	NZL  	7.93			
		336	LUCHT van der Ingmar     	93	SWE  	DIS   			

4 x 200m AC Women  Time :13:37
Heat:1
	1				DAC                 	1:46.95  
		1365	LONCOL ELISE             	98	DAC 	
		1777	DE WIN DINJA             	91	DAC 	
		1363	MATHIEU CHARLOTTE        	98	DAC 	
		584	VAN VAERENBERGH SILKE    	94	DAC 	
	2				OB                  	1:49.97  
		577	ASTAES MAUD              	95	OB  	
		1904	ASTAES MARIE             	93	OB  	
		344	VAN HOVE JOKE            	95	OB  	
		1475	ROSSAERT MIREILLE        	90	OB  	
	3				STAX                	1:50.86  
		3221	SOLOMON ASHLEY           	96	
		1114	SAMYN TILDE              	98	
		1156	WOLFCARIUS THERESA       	98	
		1189	HEBBRECHT YOLANDA        	92	
	4				KKS                 	1:54.82  
		383	CLAYS LAURENCE           	95	KKS 	
		2642	CALLENS AMIENA           	96	KKS 	
		2557	VANNESTE LOTTE           	97	KKS 	
		496	VAN ACKER CELINE         	95	KKS 	

4 x 200m AC Women  Time :13:37
Heat:2
	1				OEH                 	1:46.01  
		1646	VAN DIEST DORIEN         	93	OEH 	
		3042	SCHETS KJENTA            	97	OEH 	
		1137	WOUTERS JELIEN           	98	OEH 	
		2842	DEGREVE ROBIN            	97	OEH 	
	2				LEBB                	1:46.32  
		1855	DE GEEST LIZE            	91	
		537	VERBRUGGEN LISE          	94	
		1423	VANBUGGENHOUT MARIJKE    	83	
		1520	VANFLETEREN RIET         	91	
	3				VMOL                	1:49.26  
		718	HOREMANS JANA            	99	
		2570	GOETSCHALCKX MIEKE       	96	
		1467	VAN HOUT ANNELEEN        	98	
		2554	HOOYBERGS KAAT           	97	
	4				AVLO                	1:50.64  
		1988	VAN DEN BROECK SOFIE     	87	
		3227	VAN DEN BROECK HANNE     	96	
		1687	VAN DEN BROECK PAULIEN   	98	
		1987	VAN DEN BROECK LEEN      	92	

4 x 200m AC Women  Time :13:37
Heat:3
	1				LYRA                	1:43.42  
		403	TESSENS HELENA           	95	
		589	SMOLDERS KARLIEN         	94	
		3067	VAN DEN BROECK LORE      	96	
		560	MEHUYS ELISE             	95	
	2				LAT                 	1:43.74  
		2026	GHARAFI YASMINE          	85	LAT 	
		1307	PAREWYCK MARISKA         	88	LAT 	
		1309	MEERT CYNTHIA            	89	LAT 	
		422	NAGELS RANI              	95	LAT 	
	3				KAAG                	1:44.64  
		355	MISSINNE SARAH           	95	
		586	BOGAERT ANNELIES         	95	
		1411	LAMBRECHT CHARLOTTE      	93	
		1739	ASOMANING STEPHANIE      	90	
	4				ASVO                	1:46.84  
		1962	COZIJNS LINDSY           	91	
		1524	VAN EECKE LOUISE         	92	
		1062	VANDERBAUWHEDE LIES      	99	
		2801	VANDERMEULEN YELENA      	96	
	5				RESC                	1:47.49  
		2004	VAN DER VEKEN CINDY      	97	
		1042	GUILLET LAURENCE         	80	
		2341	KLAI ANISSA              	96	
		2005	VAN DER VEKEN NOEMIE     	97	

4 x 200m AC Women  Time :13:37
Heat:4
	1				DEIN                	1:41.79  
		2628	LOBBENS LAURENCE         	97	
		3120	BEAUCARNE CHLOE          	97	
		2606	COPPENOLLE EMMA          	96	
		1361	DE JANS MARLIEN          	91	
	2				ACW                 	1:42.46  
		1261	BUSSENS TINE             	93	ACW 	
		1268	ROSSAERT ISAURA          	92	ACW 	
		3162	BOGEMANS ELKE            	77	ACW 	
		3202	VAN STEENLANDT SOFIE     	97	ACW 	
	3				AZW                 	1:45.64  
		289	DEROLEZ MARIE            	95	AZW 	
		2971	DHEEDENE FYLLIS          	97	AZW 	
		1691	BUYZE INE                	91	AZW 	
		1692	BRUYNEEL HELEN           	91	AZW 	
	4				AVT                 	1:45.76  
		1821	DE SOUSA NATASJA         	92	AVT 	
		3195	DANIELS KOLIEN           	96	AVT 	
		514	SNYERS HANNE             	94	AVT 	
		1927	LEMMENS KAROLIEN         	89	AVT 	
	5				ACHL                	1:46.59  
		1012	HANSSENS MARIE           	98	
		1716	DE JAEGHER EVI           	85	
		342	HANSSENS ANNELIES        	95	
		2987	VAN HOECK INE            	96	

4 x 200m AC Women  Time :13:37
Heat:5
	1				ACME                	1:38.04  
		1796	DESONDRE JUSTINE         	88	
		1501	DEN HAEZE WENDY          	85	
		1602	VAN DEN HENDE ESTER      	90	
		1894	DAUWENS AXELLE           	90	
	2				VS                  	1:42.01  
		379	TIMMERMANS LOTTE         	95	VS  	
		412	GRILLET JUSTIEN          	94	VS  	
		1581	VERGEYLEN SANDY          	89	VS  	
		1635	VAN LEUVEN SARAH         	87	VS  	
	3				CABW                	1:44.74  
		921	LECOMTE PAULINE          	91	
		881	BOUCHER AUDREY           	89	
		2406	AMELLAL MARYAM           	72	
		925	BOLINGO MBONGO CYNTHIA   	93	
	4				RAM                 	1:44.75  
		2946	WOESTENBORGHS MARTHE     	96	RAM 	
		1711	DAELEMANS SOFIE          	91	RAM 	
		1835	VERBOVEN AN              	86	RAM 	
		1193	LAUWERS SOFIE            	91	RAM 	
	5				DUFF                	1:47.05  
		295	LEEMANS JOLIEN           	94	
		2685	DE LAUNOIT LAURA         	96	
		913	VAN DE VELDE SOFIE       	98	
		296	HUGAERTS INE             	95	

4 x 200m AC Women  Time :13:38
Heat:1 CORRECTED
	1				DAC                 	1:46.95  
		1365	LONCOL ELISE             	98	DAC 	
		1777	DE WIN DINJA             	91	DAC 	
		1363	MATHIEU CHARLOTTE        	98	DAC 	
		584	VAN VAERENBERGH SILKE    	94	DAC 	
	2				OB                  	1:49.97  
		577	ASTAES MAUD              	95	OB  	
		1904	ASTAES MARIE             	93	OB  	
		344	VAN HOVE JOKE            	95	OB  	
		1475	ROSSAERT MIREILLE        	90	OB  	
	3				STAX                	1:50.86  
		3221	SOLOMON ASHLEY           	96	
		1114	SAMYN TILDE              	98	
		1156	WOLFCARIUS THERESA       	98	
		1189	HEBBRECHT YOLANDA        	92	
	4				KKS                 	1:54.82  
		383	CLAYS LAURENCE           	95	KKS 	
		2642	CALLENS AMIENA           	96	KKS 	
		2557	VANNESTE LOTTE           	97	KKS 	
		496	VAN ACKER CELINE         	95	KKS 	

4 x 200m AC Women  Time :13:38
Heat:2 CORRECTED
	1				OEH                 	1:46.01  
		1646	VAN DIEST DORIEN         	93	OEH 	
		3042	SCHETS KJENTA            	97	OEH 	
		1137	WOUTERS JELIEN           	98	OEH 	
		2842	DEGREVE ROBIN            	97	OEH 	
	2				LEBB                	1:46.32  
		1855	DE GEEST LIZE            	91	
		537	VERBRUGGEN LISE          	94	
		1423	VANBUGGENHOUT MARIJKE    	83	
		1520	VANFLETEREN RIET         	91	
	3				VMOL                	1:49.26  
		718	HOREMANS JANA            	99	
		2570	GOETSCHALCKX MIEKE       	96	
		1467	VAN HOUT ANNELEEN        	98	
		2554	HOOYBERGS KAAT           	97	
	4				AVLO                	1:50.64  
		1988	VAN DEN BROECK SOFIE     	87	
		3227	VAN DEN BROECK HANNE     	96	
		1687	VAN DEN BROECK PAULIEN   	98	
		1987	VAN DEN BROECK LEEN      	92	

4 x 200m AC Women  Time :13:38
Heat:3 CORRECTED
	1				LYRA                	1:43.42  
		403	TESSENS HELENA           	95	
